Fotografia Aérea Digital
A Emplasa dispõe de fotografias aéreas que originaram os mapeamentos do Sistema Cartográfico Metropolitano, entre outras. O acervo é composto por coleções em diferentes escalas dos seguintes anos: de 1972/1973, 1974, 1976/1977, 1980/1981, 1986/1987, 1989 e 2010/2011, podendo ser ampliadas.
As tabelas a seguir demonstram os aerolevantamentos disponíveis para consulta e aquisição das fotografias e os respectivos preços.
Fotografias Aéreas Digitais Disponíveis | |||
Área de Abrangência | Data | Escala | Formato |
Área Urbanizada da Baixada Santista | 1972/1973 | 1:4 000 | Digital |
Área Urbanizada da RMSP* | 1972/1973 | 1:8 000 | Digital |
RMSP* e Baixada Santista | 1972/1973 | 1:40 000 | Digital |
Área Urbanizada da RMSP* | 1974 | 1:16 000 | Digital |
RMSP* e Baixada Santista | 1974 | 1:60 000 | Digital |
Área Urbanizada da RMSP* | 1976/1977 | 1:8 000 | Digital |
RMSP* e Baixada Santista | 1976/1977 | 1:40 000 | Digital |
RMSP* | 1980/1981 | 1:35 000 | Digital |
Áreas Norte - Sul e Leste do Município de São Paulo | 1980/1981 | 1:8 000 | Digital |
RMSP* | 1986/1987 | 1:10 000 | Digital |
Município de São Paulo (área central) | 1989 | 1:10 000 | Digital |
Estado de São Paulo (Projeto Mapeia SP) | 2010/2011 | GSD 45 cm** | Digital |
*Região Metropolitana de São Paulo.
**Ground Sample Distance.
Fotografias Aéreas Digitais | |
1972/1973, 1974, 1976/1977, 1980/1981, 1986-89 | |
Preço Unitário (R$) | 305,00 |
Fotografias Aéreas Digitais - 2010/2011* | |
Preço Unitário (R$) | 405,00 |
Para conhecer os procedimentos para consulta e aquisição de produtos em formato digital consulte as Instruções de Aquisição e Pagamento.